EMD GL8
GL8 3620 Hoje na pintura da ALL
Locomotiva produzida pela GM EMDpara exportação, com muitas unidades produzidas nas décadas de 50 e 60 para ferrovias de todo mundo, adaptável em qualquer bitola entre 1,676 e 1,000m.
Foi desenvolvida para linhas de menor carga por eixo, servindo também para manobras. É uma locomotiva de serviço geral (G de General Purpouse), leve (L de light) sendo movidas pelo motor EMD 8-567C, com cerca de 875 hp (para tração).
Quando novas eram usadas para tração de trens de carga e passageiros sendo usadas em tração simples, duplas, triplas ou mesmo quadras.
Atualmente é utilizada para manobras, composição de manutenção de via na FCA e ALL, ou tração em ferrovias menores (Ferrovia Teresa Cristina) ou mal equipadas (finada Brasil Ferrovias).
Operam hoje na FCA 6 locomotivas GL8, sendo: 2 originarias da Mogiana, 1 da Sorocabana e 3 da Leopoldina.
Propulsão | Diesel-Elétrica |
---|---|
Projetista | Electro Motive Division |
Fabricante | EMD (USA ) |
Modelo | GL8 |
Ano de fabricação | 1960/1961 |
Locomotivas fabricadas | 78 |
Classificação AAR | B-B |
Tipo de Serviço | Misto |
Bitola | 1000 mm |
Tipo de Truques | Flexicoil |
Diâmetro das rodas | 40” |
Distância entre eixos | 2.440 mm |
Comprimento | 11.023 mm |
Largura | 2.898 mm |
Altura | 3.835 mm |
Peso da locomotiva | 62.000 kg |
Peso por eixo | 15.500 kg |
Peso aderente | 62.000 kg |
Tipo de combustível | Diesel |
Capacidade de combustível | 1.893 l |
Capacidade de óleo lubrificante | 492 l |
Capacidade de água | 606 l |
Capacidade de areia | 0,34 m³ |
Fabricante do motor | EMD |
Motor primário | EMD 8-567CR |
Limite de RPM | 835 |
Tipo de motor | Combustão interna |
Gerador | D25-E |
Motores de tração | D-29 |
Tamanho dos cilindros | 8½”(216mm)x10”(254mm) |
Tração múltipla | Sim |
Velocidade máxima | 100 km/h |
Velocidade mínima | 16 km/h |
Potência total | 950 hp |
Potência disponível para tração | 875 hp |
Esforço de tração | 15.500 kgf |
Fator de adesão | 25% |
Raio mínimo de inscrição | 58,82 m |
Freios da locomotiva | Ar comprimido |
Sistema de freio | 26LA |
Fonte: Wikipedia
Nenhum comentário:
Postar um comentário